Tabla General Zona A

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 11 4 11:3 8 3 1 0
River Moreno Rojo River Moreno Rojo 10 4 10:4 6 3 0 1
San Lorenzo San Lorenzo 10 4 4:2 2 3 0 1
River Parque Chacabuco River Parque Chacabuco 10 4 3:2 1 3 0 1
Atlanta Atlanta 6 4 2:3 -1 1 0 3
Ituzaingo Ituzaingo 5 4 4:10 -6 1 0 3
River Constitución River Constitución 5 4 3:11 -8 0 1 3

Tablas por Categoría

Categoría 2009/10

Club PTS J Gol +/- G E P
Ituzaingo Ituzaingo 3 1 2:1 1 1 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 3 1 2:1 1 1 0 0
River Parque Chacabuco River Parque Chacabuco 3 1 1:0 1 1 0 0
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2 1 1:1 0 0 1 0
River Constitución River Constitución 2 1 1:1 0 0 1 0
River Moreno Rojo River Moreno Rojo 1 1 1:2 -1 0 0 1
Atlanta Atlanta 1 1 0:1 -1 0 0 1

Categoría 2011/12

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 3 1 5:1 4 1 0 0
River Moreno Rojo River Moreno Rojo 3 1 2:1 1 1 0 0
River Parque Chacabuco River Parque Chacabuco 3 1 1:0 1 1 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 3 1 1:0 1 1 0 0
Ituzaingo Ituzaingo 1 1 1:2 -1 0 0 1
Atlanta Atlanta 1 1 0:1 -1 0 0 1
River Constitución River Constitución 1 1 1:5 -4 0 0 1

Categoría 2013/14

Club PTS J Gol +/- G E P
River Moreno Rojo River Moreno Rojo 3 1 5:1 4 1 0 0
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 3 1 3:0 3 1 0 0
River Parque Chacabuco River Parque Chacabuco 3 1 1:0 1 1 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 3 1 1:0 1 1 0 0
Atlanta Atlanta 1 1 0:1 -1 0 0 1
River Constitución River Constitución 1 1 0:3 -3 0 0 1
Ituzaingo Ituzaingo 1 1 1:5 -4 0 0 1

Categoría 2015/16

Club PTS J Gol +/- G E P
Atlanta Atlanta 3 1 2:0 2 1 0 0
River Moreno Rojo River Moreno Rojo 3 1 2:0 2 1 0 0
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 3 1 2:1 1 1 0 0
River Constitución River Constitución 1 1 1:2 -1 0 0 1
San Lorenzo San Lorenzo 1 1 0:1 -1 0 0 1
River Parque Chacabuco River Parque Chacabuco 1 1 0:2 -2 0 0 1
Ituzaingo Ituzaingo 0 1 0:2 -2 0 0 1

Tabla General Zona B

Club PTS J Gol +/- G E P
Academia FC Academia FC 10 4 7:3 4 3 0 1
River Moreno Blanco River Moreno Blanco 10 4 9:6 3 3 0 1
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 10 4 6:5 1 3 0 1
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 6 4 5:6 -1 1 0 3
Velez Sarsfield Velez Sarsfield 6 4 2:4 -2 1 0 3
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 6 4 3:7 -4 1 0 3
Racing Moreno Racing Moreno 4 4 6:9 -3 1 0 3

Tablas por Categoría

Categoría 2009/10

Club PTS J Gol +/- G E P
River Moreno Blanco River Moreno Blanco 3 1 2:0 2 1 0 0
Academia FC Academia FC 3 1 2:1 1 1 0 0
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 3 1 1:0 1 1 0 0
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 1 1 1:2 -1 0 0 1
Velez Sarsfield Velez Sarsfield 1 1 1:2 -1 0 0 1
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 1 1 0:1 -1 0 0 1
Racing Moreno Racing Moreno 0 1 0:2 -2 0 0 1

Categoría 2011/12

Club PTS J Gol +/- G E P
River Moreno Blanco River Moreno Blanco 3 1 2:0 2 1 0 0
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 3 1 2:0 2 1 0 0
Academia FC Academia FC 3 1 1:0 1 1 0 0
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 1 1 0:1 -1 0 0 1
Velez Sarsfield Velez Sarsfield 1 1 0:1 -1 0 0 1
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 1 1 0:2 -2 0 0 1
Racing Moreno Racing Moreno 0 1 0:2 -2 0 0 1

Categoría 2013/14

Club PTS J Gol +/- G E P
Racing Moreno Racing Moreno 3 1 4:0 4 1 0 0
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 3 1 5:2 3 1 0 0
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 3 1 2:1 1 1 0 0
Academia FC Academia FC 1 1 1:2 -1 0 0 1
Velez Sarsfield Velez Sarsfield 1 1 0:1 -1 0 0 1
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 1 1 2:5 -3 0 0 1
River Moreno Blanco River Moreno Blanco 1 1 0:4 -4 0 0 1

Categoría 2015/16

Club PTS J Gol +/- G E P
River Moreno Blanco River Moreno Blanco 3 1 5:2 3 1 0 0
Academia FC Academia FC 3 1 3:0 3 1 0 0
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 3 1 1:0 1 1 0 0
Velez Sarsfield Velez Sarsfield 3 1 1:0 1 1 0 0
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 1 1 0:1 -1 0 0 1
Racing Moreno Racing Moreno 1 1 2:5 -3 0 0 1
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 1 1 0:3 -3 0 0 1