Tabla General Zona A

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 71 28 62:20 42 19 5 4
San Lorenzo San Lorenzo 62 28 45:31 14 15 4 9
Atlanta Atlanta 58 28 40:34 6 12 6 10
River Plate Constitución River Plate Constitución 56 28 63:43 20 12 4 12
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 54 28 46:58 -12 11 4 13
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 44 28 33:46 -13 10 2 16
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 37 24 15:51 -36 6 3 15

Tablas por Categoría

Categoría 2009/10

Club PTS J Gol +/- G E P
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 20 7 14:3 11 6 1 0
Atlanta Atlanta 17 7 10:5 5 4 2 1
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 14 7 9:5 4 3 1 3
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 14 7 8:9 -1 3 1 3
San Lorenzo San Lorenzo 14 7 7:9 -2 3 1 3
River Plate Constitución River Plate Constitución 13 7 10:9 1 2 2 3
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 6 6 2:13 -11 1 0 5

Categoría 2011/12

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 20 7 25:5 20 6 1 0
San Lorenzo San Lorenzo 19 7 18:6 12 5 2 0
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 15 7 15:11 4 4 0 3
River Plate Constitución River Plate Constitución 13 7 9:14 -5 3 0 4
Atlanta Atlanta 10 7 4:9 -5 1 1 5
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 10 6 2:14 -12 2 0 4
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 9 7 7:24 -17 1 0 6

Categoría 2013/14

Club PTS J Gol +/- G E P
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 19 7 22:4 18 5 2 0
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 17 7 12:6 6 4 2 1
River Plate Constitución River Plate Constitución 16 7 19:8 11 4 1 2
San Lorenzo San Lorenzo 15 7 9:8 1 4 0 3
Atlanta Atlanta 13 7 10:14 -4 2 2 3
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 10 6 3:14 -11 1 2 3
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 8 7 4:18 -14 0 1 6

Categoría 2015/16

Club PTS J Gol +/- G E P
Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 20 7 16:4 12 6 1 0
Atlanta Atlanta 18 7 16:6 10 5 1 1
River Plate Constitución River Plate Constitución 14 7 25:12 13 3 1 3
San Lorenzo San Lorenzo 14 7 11:8 3 3 1 3
River Plate Moreno Rojo River Plate Moreno Rojo 12 7 9:21 -12 2 1 4
River Plate Parque Chacabuco River Plate Parque Chacabuco 11 6 8:10 -2 2 1 3
Ituzaingó CABA Ituzaingó CABA 1 7 0:14 -14 0 0 7

Tabla General Zona B

Club PTS J Gol +/- G E P
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 65 28 68:29 39 17 3 8
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 64 28 61:35 26 15 6 7
Academia FC Academia FC 64 28 48:31 17 15 6 7
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 54 28 39:42 -3 11 4 13
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 51 24 43:38 5 12 3 9
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 44 28 35:101 -66 6 4 18
Racing Moreno Racing Moreno 24 28 19:58 -39 3 2 23

Tablas por Categoría

Categoría 2009/10

Club PTS J Gol +/- G E P
Academia FC Academia FC 17 7 15:9 6 4 2 1
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 15 7 13:10 3 4 0 3
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 15 7 10:7 3 3 2 2
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 14 6 9:6 3 3 2 1
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 14 7 13:14 -1 2 3 2
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 10 7 4:11 -7 1 1 5
Racing Moreno Racing Moreno 1 7 0:14 -14 0 0 7

Categoría 2011/12

Club PTS J Gol +/- G E P
Academia FC Academia FC 18 7 13:5 8 5 1 1
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 15 7 11:9 2 4 0 3
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 14 7 10:6 4 3 1 3
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 14 6 9:6 3 4 0 2
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 14 7 11:9 2 3 1 3
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 14 7 10:12 -2 3 1 3
Racing Moreno Racing Moreno 1 7 0:14 -14 0 0 7

Categoría 2013/14

Club PTS J Gol +/- G E P
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 18 7 19:6 13 5 1 1
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 18 7 16:8 8 4 3 0
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 15 7 17:15 2 3 2 2
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 13 6 17:14 3 3 1 2
Academia FC Academia FC 12 7 6:13 -7 2 1 4
Racing Moreno Racing Moreno 11 7 11:14 -3 1 2 4
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 7 7 4:27 -23 0 0 7

Categoría 2015/16

Club PTS J Gol +/- G E P
San Lorenzo Gran Bourg San Lorenzo Gran Bourg 20 7 23:4 19 6 1 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 18 7 26:7 19 5 1 1
Academia FC Academia FC 17 7 14:4 10 4 2 1
San Lorenzo Escobar San Lorenzo Escobar 11 7 8:14 -6 2 0 5
Racing Moreno Racing Moreno 11 7 8:16 -8 2 0 5
San Lorenzo Moreno San Lorenzo Moreno 10 6 8:12 -4 2 0 4
River Plate Moreno Blanco River Plate Moreno Blanco 9 7 8:48 -40 1 0 6